Casa
»
Kit tagliando AIXAM MINAUTO KUBOTA Z402 filtri olio aria F.A COUPE GTO GTI
Kit tagliando AIXAM MINAUTO KUBOTA Z402 filtri olio aria F.A COUPE GTO GTI
Disponibile
Prezzo standard
€41,28
inc. IVA
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Dettagli prodotto
- SKU EB-256389878393
Fai conoscere i nostri prodotti anche ai tuoi amici. Condividili sui social.
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 49 veicoli
Marca
Modello
Anno
Piattaforma
Tipo
Motore
Notes
Aixam
400
2000/06-2002/08
--
0.4
400 ccm, 4 KW, 5 PS
Aixam
500 2 Volumi/Coda Spiovente
2003/09-2005/07
--
0.5
505 ccm, 15 KW, 20 PS
Aixam
500 2 Volumi/Coda Spiovente
1997/12-2004/03
--
0.5 D
479 ccm, 10 KW, 14 PS
Aixam
500 Cabriolet
1996/10-2007/07
--
0.5 D
479 ccm, 10 KW, 14 PS
Aixam
500 Cassone/Coda Spiovente
2003/09-2004/12
--
0.5
505 ccm, 15 KW, 20 PS
Aixam
500 Cassone/Furgonato/Promiscuo
1990/10-1996/09
--
0.5
479 ccm, 10 KW, 14 PS
Aixam
A.721
2005/01-2022/12
--
0.4 D
400 ccm, 4 KW, 5 PS
Aixam
A.741
2005/01-2022/12
--
0.4 D
400 ccm, 4 KW, 5 PS
Aixam
A.751
2005/07-2010/03
--
0.5
505 ccm, 15 KW, 20 PS
Aixam
A.751
2005/01-2010/03
--
0.5 D
479 ccm, 10 KW, 14 PS
Aixam
City
2012/01-2016/12
--
0.4
400 ccm, 4 KW, 5 PS
Aixam
City
2016/10-2022/12
--
0.5
479 ccm, 6 KW, 8 PS
Aixam
City
2015/12-2016/12
--
0.5 HDi
480 ccm, 4 KW, 5 PS
Aixam
City
2018/03-2022/12
--
Electric
6 KW, 8 PS
Aixam
City
2012/01-2016/12
--
Elektro
4 KW, 5 PS
Aixam
Coupé
2012/01-2016/12
--
0.4
400 ccm, 4 KW, 5 PS
Aixam
Coupé
2016/10-2022/12
--
0.5
479 ccm, 6 KW, 8 PS
Aixam
Coupé
2015/12-2016/12
--
0.5 HDi
480 ccm, 4 KW, 5 PS
Aixam
Coupé
2018/03-2022/12
--
Electric
6 KW, 8 PS
Aixam
Coupé
2012/01-2016/12
--
Elektro
4 KW, 5 PS
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 49 veicoli
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aixam | 400 | 2000/06-2002/08 | -- | 0.4 | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | 500 2 Volumi/Coda Spiovente | 2003/09-2005/07 | -- | 0.5 | 505 ccm, 15 KW, 20 PS | |
| Aixam | 500 2 Volumi/Coda Spiovente | 1997/12-2004/03 | -- | 0.5 D | 479 ccm, 10 KW, 14 PS | |
| Aixam | 500 Cabriolet | 1996/10-2007/07 | -- | 0.5 D | 479 ccm, 10 KW, 14 PS | |
| Aixam | 500 Cassone/Coda Spiovente | 2003/09-2004/12 | -- | 0.5 | 505 ccm, 15 KW, 20 PS | |
| Aixam | 500 Cassone/Furgonato/Promiscuo | 1990/10-1996/09 | -- | 0.5 | 479 ccm, 10 KW, 14 PS | |
| Aixam | A.721 | 2005/01-2022/12 | -- | 0.4 D | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | A.741 | 2005/01-2022/12 | -- | 0.4 D | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | A.751 | 2005/07-2010/03 | -- | 0.5 | 505 ccm, 15 KW, 20 PS | |
| Aixam | A.751 | 2005/01-2010/03 | -- | 0.5 D | 479 ccm, 10 KW, 14 PS | |
| Aixam | City | 2012/01-2016/12 | -- | 0.4 | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | City | 2016/10-2022/12 | -- | 0.5 | 479 ccm, 6 KW, 8 PS | |
| Aixam | City | 2015/12-2016/12 | -- | 0.5 HDi | 480 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | City | 2018/03-2022/12 | -- | Electric | 6 KW, 8 PS | |
| Aixam | City | 2012/01-2016/12 | -- | Elektro | 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | Coupé | 2012/01-2016/12 | -- | 0.4 | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | Coupé | 2016/10-2022/12 | -- | 0.5 | 479 ccm, 6 KW, 8 PS | |
| Aixam | Coupé | 2015/12-2016/12 | -- | 0.5 HDi | 480 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | Coupé | 2018/03-2022/12 | -- | Electric | 6 KW, 8 PS | |
| Aixam | Coupé | 2012/01-2016/12 | -- | Elektro | 4 KW, 5 PS |
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 49 veicoli
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aixam | Crossline | 2012/01-2016/12 | -- | 0.4 | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | Crossline | 2016/10-2022/12 | -- | 0.5 | 479 ccm, 6 KW, 8 PS | |
| Aixam | Crossline | 2012/01-2016/12 | -- | 0.5 | 505 ccm, 15 KW, 20 PS | |
| Aixam | Crossline | 2012/01-2016/12 | -- | 0.6 | 599 ccm, 11 KW, 15 PS | |
| Aixam | Crossover | 2012/01-2016/12 | -- | 0.4 | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | Crossover | 2018/01-2022/12 | -- | 0.5 | 479 ccm, 6 KW, 8 PS | |
| Aixam | Crossover | 2012/01-2016/12 | -- | 0.5 GTR | 505 ccm, 15 KW, 20 PS | |
| Aixam | Crossover | 2012/01-2016/12 | -- | 0.6 | 599 ccm, 11 KW, 15 PS | |
| Aixam | D-Truck Furgonato | 2012/01-2022/12 | -- | 0.4 | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | D-Truck Furgonato | 2018/02-2022/12 | -- | 0.5 | 479 ccm, 6 KW, 8 PS | |
| Aixam | D-Truck Furgonato | 2015/05-2022/12 | -- | 0.6 | 599 ccm, 11 KW, 15 PS | |
| Aixam | D-Truck Pianale Piatto/Telaio | 2012/01-2022/12 | -- | 0.4 | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | D-Truck Pianale Piatto/Telaio | 2018/02-2022/12 | -- | 0.5 | 479 ccm, 6 KW, 8 PS | |
| Aixam | D-Truck Pianale Piatto/Telaio | 2015/05-2022/12 | -- | 0.6 | 599 ccm, 11 KW, 15 PS | |
| Aixam | D-Truck Pick-up | 2012/01-2022/12 | -- | 0.4 | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | D-Truck Pick-up | 2015/05-2022/12 | -- | 0.6 | 599 ccm, 11 KW, 15 PS | |
| Aixam | GTO | 2012/01-2022/12 | -- | 0.4 | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | Mega | 2007/01-2022/12 | -- | 0.4 D | 400 ccm, 4 KW, 5 PS | |
| Aixam | Mega | 2003/09-2010/12 | -- | 0.5 | 505 ccm, 15 KW, 20 PS | |
| Aixam | Mega | 2003/09-2022/12 | -- | 0.5 D | 479 ccm, 10 KW, 14 PS |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da automoodsrls
